microscope:sem:a-g
This is an old revision of the document!
Image | Vendor | Model | Year | kV | Gun | Resolution (nm) | Features | List price | Ask price | Manual | Schem | SW | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Source | Agilent | 8500 | FE | Tabletop Keysight? |
|||||||||
Amray | 900 (AMR-900) | 1969 | 30 | 10 | |||||||||
![]() Source | Amray | 1000 | 197? | ||||||||||
![]() Source | Amray | 1000A | 197? | 4 | |||||||||
![]() Source | Amray | 1000B | 197? | FE LaB6 | 8750 | ||||||||
Amray | 1200B | 5 | |||||||||||
Amray | 1200C | 9900 | |||||||||||
Amray | 1400D | ||||||||||||
![]() Source | Amray | 1500FE | 1989 | ||||||||||
![]() ![]() Source | Amray | 1600 Turbo | 4 | ||||||||||
![]() Source | Amray | 1810 | ~1985 | ||||||||||
![]() Source | Amray | 1820 | ~1985 | ||||||||||
![]() Source | Amray | 1830 | ~1985 | 4 nm @ 30 kV | |||||||||
Amray | 1830D | 7950 | |||||||||||
![]() Source | Amray | 1840FE | ~1985 | ||||||||||
![]() Source | Amray | 1845FE | 4 nm @ 1 kV 1.5 nm @ 25 kV | ||||||||||
Amray | 1850 | ||||||||||||
Amray | 1860FE | ~1988 | TFE | 7 nm @ 1 kV 1.5 nm @ 25 kV | 27,000 | ||||||||
Amray | 1880FE | ~1988 | 10? | 2 | |||||||||
microscope/sem/a-g.1407699159.txt.gz ยท Last modified: 2014/08/10 19:32 by mcmaster